Gold de pescoço, deslizamento, cego, solda de soquete, junta de volta, flanges rosqueados
Classes de pressão: 150# a 6000#, PN6 para PN100
Descrição do produto
Gold de pescoço, deslizamento, cego, solda de soquete, junta de volta, flanges rosqueados
Classes de pressão: 150# a 6000#, PN6 para PN100
| ASTM A105 | Para itens de aço carbono para aplicações de tubulação |
| ASTM A181 | Para sequestres de aço carbono para tubulações de uso geral; GR.60, GR70 |
| ASTM A350 | Para seios de carbono e aço de baixa liga, exigindo testes de resistência ao entalhe para componentes da tubulação; Flanges cegas Material de aço: LF1, LF2, CL1/CL2, LF3 CL1/CL2, LF5, LF6, LF9, |
| ASTM A694/ ASTM A694M-2016 | Para flanges de tubos, acessórios, válvulas e peças para flanges, acessórios, válvulas e peças para serviço de transmissão de alta pressão; Flanges cegas Material de aço: A694 F42 F52 F60 F65, A516 GR60, 65, 70 |
| En1092-1 | Flanges e suas articulações- flanges circulares para tubos, válvulas, acessórios e acessórios, PN designados e para uma única série de flanges especifica requisitos para flanges de aço circulares nas designações de PN PN2.5 a PN400 e tamanhos nominais de DN10 a DN4000. Material de aço: P250GH, P245GH, P280GH, 16MO3, 13CRMO4-5,11CRMO9-10 |
| ANSI / ASME B16.5-2017 | Abrange classificações, materiais, dimensões, tolerâncias, marcação, teste e métodos de designação de aberturas para flanges e flanges. Pressão: Classe150, Classe300, Classe400, Classe600, Classe900, Classe1500, Classe2500 |
| ASME B16.47 | Flanges de aço de grande diâmetro; flanges da série A e flanges da série B |
| ASTM A961 / ASTM A961M-19 | Para requisitos comuns para flanges de aço, acessórios forjados, válvulas e peças para aplicações de tubulação |
| DIN 2527 | Flange cega Pressão nominal PN6 a PN100 |
| ANSI / AWWA C207-13 | Para o serviço de trabalho aquático, tamanho de 4 polegadas a 144 polegadas (100 mm a 3.600 mm); descreve flanges deslizantes do tipo anel e flange cego |
| JIS B2220 | Steel Pipe Flanges nominal sizes 10A to 1500 A for nominal pressures 5K,10K, 10K light type, 16K, 20K, 30K, 40K and 63K which are used to join parts for piping, such as steel pipes and valves used for ordinary piping, pressure piping, high pressure piping, high temperature piping, alloy steel piping and stainless steel piping for steam, air, gas, water, oil, etc.JIS G3201 ( SF390A), JIS G3202, JIS G5101 (SC 410, SC 480), JIS G5151, JIS G 3203 (SFVA F1, SFVA F11A), JIS G5151 (SCPH 11, SCPH 22), JIS G 4304 (SUS 304, SUS 304L, SUS 316L, SUS 316), JIS G 3214 (SS F316 |
| ASTM A182/ A182M -18 | Para liga forjada ou laminada e flanges de tubo de aço inoxidável, acessórios forjados e válvulas e peças para serviço de alta temperatura F304/304L, F316/316L, F321, F309H, F310, F317, F317L, F347, F347H, F348, F348H, F904L., ETC, F1, F5 F9, F11, F91. |
| Nome do produto | Flange - pescoço de solda, deslizamento, solda de soquete, rosqueado, cego, junta de volta, redução, orifício |
| Tipo | Aço carbono / aço de liga / aço inoxidável |
| Faixa | 1/2 ”~ 36” |
| Padrão e grau | A105 A182 F1 F11 F12 F22 F5 A350 LF2 LF3 A182 F304 F316 F321 F347 |
| Dimensões | ANSI/ASME B16.5, B 16.47 Série A&B, B16.48, BS4504, BS 10, EN-1092, DIN, etc. |
| Classe/pressão | 150#, 300#, 600#, 900#, 1500#, 2500#, pn6, pn10, pn16, pn25, pn40, pn64 etc |
O flange do pescoço de solda geralmente tem dois tipos de desenhos. O flange de hub rico e o flange cônico, o primeiro é o tipo regular e é usado na conexão de pipelines. O pescoço do flange do pescoço de solda pode ser soldado diretamente à extremidade do tubo. O flange do pescoço de solda tem a vantagem de construção conveniente, alta resistência e bom desempenho de vedação. Também é amplamente utilizado em diferentes pipelines de pressão.
Além da soldagem de flanges do pescoço, também podemos produzir flange cego, flange deslizante, flange de placas, flange rosqueado, flange de soldagem de soquete, flange da junta com padrões ANSI, padrões BS, padrões DIN, padrões en1092-1, padrões JIS etc.
Para obter informações mais detalhadas, seja bem -vindo ao contato conosco.





